
Курсы магистратуры в Университете Британской Колумбии
Университет Британской Колумбии (UBC) – государственный университет с двумя кампусами: один недалеко от Ванкувера, а другой в Келоуне, Британская Колумбия.
Это старейший университет провинции Британская Колумбия, основанный в 1908 году. Он входит в тройку лучших университетов Канады.
Университет Британской Колумбии занял 47-е место в рейтинге университетов мира QS 2023 года и 3-е место в Канаде. Он занял 37-е место в мировом рейтинге университетов Times Higher Education за 2022 год и 2-е место в Канаде.
У UBC девятнадцать факультетов: 12 в кампусе в Ванкувере и семь в кампусе в Оканагане. Благодаря приятной атмосфере в UBC, более 48 % студентов этого университета — иностранцы.
Он занимает высокое место в рейтинге UBC по Целям устойчивого развития ООН и считается зеленым университетом. В кампусе Оканагана грунтовые воды используются для обогрева и охлаждения зданий.
*Нужна помощь для учебы в Канаде? F1 Consulting всегда готова помочь вам во всех отношениях.
Высокоэффективные разнообразные магистерские программы в UBC
Список магистерских курсов в UBC | |
Магистр образования в области обучения и образования взрослых | Магистр образования в области грамотности |
Магистр инженерного лидерства в производстве современных материалов | Магистр математического образования |
Магистр архитектуры и Магистр ландшафтной архитектуры | Магистр образования в области методологии измерения, оценки и исследований |
Магистр художественного образования | Магистр машиностроения |
Магистр истории искусств | Магистр инженерных наук в области проектирования мехатроники |
Магистр инженерных наук в области биомедицинской инженерии | Магистр образования в области медиа и технологий Образование |
Магистр делового администрирования | Магистр горного дела |
Мастер менеджмента | Магистр образования в области современных языков |
Магистр бизнес-аналитики | Магистр музыкального образования |
Магистр технических наук в области химической и биологической инженерии | Магистр инженерных наук в области военно-морской архитектуры и морской техники |
Магистр инженерных наук в области гражданского строительства | Магистр инженерного лидерства в области военно-морской архитектуры и морской техники |
Магистр инженерного лидерства в области чистой энергетики | Магистр сестринского дела – практикующая медсестра |
Магистр лидерства и политики здравоохранения в клиническом образовании | Магистр профессиональной терапии |
Магистр образования в области консультативной психологии | Магистр физиотерапии |
Магистр образования в области учебных программ | Магистр государственной политики и глобальных отношений |
Магистр наук о данных | Магистр образования в области школьной и прикладной детской психологии |
Магистр наук о данных — компьютерная лингвистика | Магистр естественнонаучного образования |
Магистр инженерного лидерства в области надежного программного обеспечения | Магистр лидерства и политики в области здравоохранения в сфере ухода за пожилыми людьми |
Мастер цифровых медиа | Магистр социальных наук |
Магистр образования в области дошкольного образования | Магистр образования в области общества, культуры и политики в образовании |
Магистр образования в области управления образованием и лидерства | Магистр специального образования |
Магистр педагогических исследований | Магистр инженерного лидерства в области устойчивых технологических процессов |
Магистр инженерных наук в области электротехники и вычислительной техники | Магистр преподавания английского языка как второго |
Магистр экономики продовольствия и ресурсов | Мастер городского дизайна |
Магистр пищевых наук | Магистр инженерного лидерства в городских системах |
Магистр устойчивого лесопользования | Магистр изящных искусств в области визуальных искусств |
Магистр наук в области генетического консультирования | Магистр архивных исследований |
Магистр инженерных геологических наук | Магистр наук в области атмосферных наук |
Магистр международного лесного хозяйства | Магистр наук по ботанике |
Магистр геоматики для управления окружающей средой | Магистр компьютерных наук |
Магистр управления здравоохранением | Магистр экономики |
Материал медицинских наук | Магистр искусств на английском языке |
Магистр образования в области здравоохранения, активного отдыха и физического воспитания | Магистр лесного хозяйства |
Магистр инженерного лидерства в высокопроизводительных зданиях | Магистр французского языка |
Магистр высшего образования | Магистр географии |
Магистр образования в области домоводства | Магистр журналистики |
Магистр образования в области человеческого развития, обучения и культуры | Магистр лингвистики |
Магистр питания и диетологии | Магистр философии |
Магистр инженерного лидерства в области комплексного управления водными ресурсами | Магистр искусств в области планирования |
Магистр кинезиологии | Магистр наук в области статистики |
Мастер земельных и водных систем | Магистр наук в области океанографии |
Магистр ландшафтной архитектуры | Магистр наук по математике |
LLM (общее право) | Магистр сестринского дела |
магистр права в области налогообложения |
*Не знаете, какой курс MBA выбрать? Воспользуйтесь услугами F1 Consulting рекомендациями курсов , чтобы выбрать лучшее.
Прием на курсы магистратуры UBC
Многие студенты соперничают за поступление в магистратуру UBC.
По состоянию на 2021 год в UBC поступило 28 739 заявок, из них было принято только 18,64% (5 357).
Критерии отбора на магистерские программы Университета Британской Колумбии
Студенты бакалавриата, желающие учиться в магистратуре UBC, должны иметь:
- Четырехлетняя степень бакалавра или магистра.
- Набор 6,5 баллов по IELTS или 90 баллов по TOEFL подтверждает знание английского языка.
- Все академические транскрипты должны быть на английском языке. Если они на региональных языках, их следует перевести на английский.
- GRE для некоторых магистерских программ и GMAT для MBA и других программ по менеджменту
- Заявление о целях (СОП)
- Минимум три рекомендательных письма
- Отправка эссе по запросу университета.
- Портфолио (при необходимости)
*Воспользуйтесь экспертными коучинговыми услугами от специалистов F1 Consulting, чтобы добиться лучших результатов.
Примечание. Хотя это минимальные требования для поступающих на все магистерские программы в UBC, некоторые требования будут зависеть от курса и должны быть заполнены перед подачей заявки.
Стоимость обучения в магистратуре Университета Британской Колумбии
Обучение по программам магистратуры в UBC включает как плату за обучение, так и стоимость жизни. Вот примерная стоимость обучения в магистратуре:
Тип стоимости | Средние расходы (CAD) |
Стоимость обучения | 10 850–24 673 |
Студенческий сбор | 526 |
Вступительный взнос | 167 |
Расходы на проживание в UBC
Стоимость жизни во время обучения в UBC в Канаде:
Объект | Средние расходы (CAD) |
Проживание (квартира-студия, на территории кампуса) | 14 166 в год |
Еда | 319 в месяц |
Учебники (зависит от курса) | 544 в год |
Стипендии для студентов магистратуры UBC
Ниже приведены два типа стипендий для лиц, обучающихся по магистерским программам UBC:
- На основе заслуг. Студенту автоматически присуждается стипендия на основе заслуг, если приемная комиссия находит его/ее прошлую академическую успеваемость выдающейся.
- На основе заявления: В то же время UBC присуждает стипендии на основе заявления тем, кто поступает на степень магистра в UBC.
Некоторые из стипендий на основе заявок — это стипендия Globalink для выпускников, стипендия королевы Елизаветы, программа стипендий для выпускников Rio Tinto, магистерская программа дочерних стипендий, премия Кэтрин Хьюгет за лидерство.